1977 | 1980 | 1985 | 1990 | 1993 | 1998 | 2003 | 2008 | 2013 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
मतदाता (लाख में) | 63.3 | 68.6 | 78.6 | 101.7 | 107.9 | 119.6 | 135.4 | 152.2 | 169.0 | 185.9 |
मतदान प्रतिशत | 46.3 | 44.9 | 44.7 | 53.9 | 59.4 | 60.4 | 71.3 | 70.7 | 77.5 | 76.9 |
सीटें | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
प्रत्याशी | 563 | 466 | 670 | 1163 | 1122 | 729 | 819 | 1066 | 986 | 1269 |
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (कांग्रेस), | 35(90) | 77(90) | 74(90) | 23(89) | 54(90) | 48(89) | 37(90) | 38(87) | 39(90) | 68(90) |
1980 में आईएनसीआई | 39.7% | 53.0% | 51.5% | 35.1% | 40.4% | 40.6% | 36.7% | 38.6% | 40.3% | 43.0% |
भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) | - | 6(86) | 13(86) | 51(65) | 30(90) | 36(90) | 50(90) | 50(90) | 49(90) | 15(90) |
23.4% | 27.0% | 32.6% | 35.5% | 40.1% | 39.3% | 40.3% | 41.0% | 33.0% | ||
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (सीपीआई) | 0(8) | 1(15) | 0(26) | 2(18) | 2(28) | 0(18) | 0(18) | 0(21) | 0(13) | 0(7) |
0.6% | 1.8% | 2.9% | 1.8% | 1.8% | 1.2% | 1.1% | 1.1% | 0.7% | 0.3% | |
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (सीपीएम) | 0(3) | 0(5) | 0(3) | 0(3) | 0(6) | 0(6) | 0(8) | 0(4) | 0(3) | |
0.5% | 1.2% | 0.8% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | ||
बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) | - | - | - | 1(53) | 1(88) | 3(49) | 2(54) | 2(90) | 1(90) | 2(35) |
3.4% | 7.7% | 5.8% | 4.5% | 6.1% | 4.3% | 3.9% | ||||
जनता दल (जेडी), | - | 0(45) | - | 9(34) | 0(68) | 0(32) | - | - | - | - |
1980 में जेपीएससी | 3.4% | 9.7% | 3.0% | 0.6% | ||||||
जनता पार्टी (जेपी) | 53(89) | 1(21) | 0(49) | 0(14) | - | - | - | - | - | - |
41.9% | 1.6% | 2.8% | 0.2% | |||||||
रामराज्य परिषद (आरआरपी) | 1(4) | 0(4) | - | - | 0(4) | - | - | - | - | - |
1.4% | 0.6% | 0.1% | ||||||||
गोंडवाना गणतंत्र पार्टी (जीजीपी) | - | - | - | - | 0(15) | 1(43) | 0(41) | 0(54) | 0(44) | 0(38) |
0.7% | 1.9% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.7% | |||||
छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा (सीएमएम) | - | - | - | 0(8) | 1(23) | 0(13) | 0(8) | 0(4) | 0(1) | 0(1) |
0.5% | 1.5% | 0.7% | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.0% | ||||
नेशनलिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी | - | - | - | - | - | - | 1(89) | 0(3) | 0(14) | 0(12) |
7.0% | 0.5% | 0.3% | 0.2% | |||||||
जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) (जेसीसीजे) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5(57) |
7.6% | ||||||||||
अन्य | 0(3) | 0(30) | 0(21) | 0(95) | 0(161) | 0(127) | 0(169) | 0(323) | 0(285) | 0(375) |
0.1% | 1.6% | 0.3% | 1.0% | 1.2% | 1.3% | 2.0% | 2.8% | 3.1% | 2.3% | |
निर्दलीय | 1(369) | 5(172) | 3(393) | 4(786) | 2(552) | 2(262) | 0(254) | 0(386) | 1(355) | 0(561) |
16.3% | 14.1% | 14.3% | 14.9% | 7.9% | 7.5% | 7.1% | 8.5% | 5.3% | 5.9% | |
उपरोक्त में से कोई नहीं (नोटा) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1% | 2.0% |
मतदान तिथियां - 1977: जून 10, 13; 1980: मई 28, 31; 1985: मार्च 3; 1990: फरवरी 27; 1993: नवंबर 24, 27; 1998: नवंबर 25; 2003: दिसंबर 1; 2008: नवंबर 14, 20;
2013: नवंबर 11, 19; 2018: नवंबर 12, 20.
जेपीएससी : जनता पार्टी सेक्युलर चरण सिंह
1952 | 1957 | 1962 | 1967 | 1972 | 1977 | 1980 | 1985 | 1990 | 1993 | 1998 | 2003 | 2008 | 2013 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
मतदाता (लाख में) | 110.7 | 138.7 | 158.7 | 183.9 | 208.6 | 229.7 | 253.5 | 291.6 | 376.1 | 402.1 | 448.6 | 379.4 | 362.7 | 466.4 | 505.0 |
मतदान प्रतिशत | 46.9 | 40.2 | 44.5 | 53.5 | 55.3 | 52.7 | 49.0 | 49.9 | 54.2 | 60.5 | 60.2 | 67.3 | 69.6 | 72.7 | 75.6 |
सीटें | 232(48) | 288(70) | 288 | 296 | 296 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 230 | 230 | 230 | 230 |
प्रत्याशी | 1122 | 1029 | 1336 | 1553 | 1417 | 1994 | 2000 | 2450 | 4216 | 3729 | 2510 | 2171 | 3179 | 2583 | 2899 |
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (कांग्रेस), | 194(225) | 232(288) | 142(288) | 167(296) | 220(289) | 84(320) | 246(320) | 250(320) | 56(318) | 174(318) | 172(316) | 38(229) | 71(228) | 58(229) | 114(229) |
1980 में आईएनसीआई | 49.1% | 49.8% | 38.5% | 40.6% | 47.9% | 35.9% | 47.5% | 48.9% | 33.4% | 40.7% | 40.6% | 31.6% | 32.4% | 36.4% | 40.9% |
भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी), | 0(76) | 10(127) | 41(195) | 78(265) | 48(260) | - | 60(310) | 58(312) | 220(269) | 117(320) | 119(320) | 173(230) | 143(228) | 165(230) | 109(230) |
1972 तक बीजेएस | 3.6% | 9.9% | 16.7% | 28.3% | 28.6% | 30.3% | 32.4% | 39.1% | 38.8% | 39.3% | 42.5% | 37.6% | 44.9% | 41.0% | |
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (सीपीआई) | 0(12) | 2(25) | 1(42) | 1(33) | 3(5) | 0(47) | 2(46) | 0(78) | 3(61) | 2(63) | 0(32) | 0(17) | 0(21) | 0(23) | 0(18) |
0.3% | 1.6% | 2.0% | 1.1% | 1.0% | 1.0% | 1.5% | 2.1% | 1.3% | 1.0% | 0.7% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | |
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (सीपीएम) | - | - | - | 0(9) | 0(4) | 0(5) | 0(7) | 0(13) | 0(7) | 1(16) | 0(12) | 1(9) | 0(12) | 0(8) | 0(13) |
0.2% | 0.0% | 0.1% | 0.3% | 0.5% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.0% | ||||
बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी), | 3(35) | 5(51) | 10(76) | - | - | 1(4) | 0(4) | - | 2(183) | 11(286) | 11(170) | 2(157) | 7(228) | 4(227) | 2(227) |
1980 तक आरआरपी | 2.5% | 3.1% | 3.8% | 0.3% | 0.2% | 3.5% | 7.0% | 6.2% | 7.3% | 9.0% | 6.3% | 5.0% | |||
समाजवादी पार्टी (एसपी), 1993 में आरपीकेएम, | - | - | - | 10(114) | 0(5) | 0(2) | 1(13) | - | 0(11) | 1(10) | 4(94) | 7(161) | 1(187) | 0(164) | 1(52) |
1972 से 1990 तक आरपीके, 1967 में एसएसपी | 5.3% | 0.3% | 0.0% | 0.3% | 0.1% | 0.1% | 1.6% | 3.7% | 2.0% | 1.2% | 1.3% | ||||
जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू), | - | - | - | 2(33) | - | - | 1(204) | - | 28(115) | 4(257) | 1(144) | 1(36) | 0(49) | 0(22) | - |
1990 से 1998 तक जेडी, 1980 में जेपीएससी, 1967 में जेएसी | 1.5% | 4.8% | 7.7% | 3.9% | 1.9% | 0.6% | 0.3% | 0.3% | |||||||
जनता पार्टी (जेपी), | 2(143) | - | 14(86) | - | 7(149) | 230(319) | 2(124) | 5(171) | 0(78) | - | 1(14) | 0(18) | - | - | - |
1972 तक एसओसी | 9.5% | 4.7% | 6.2% | 47.3% | 2.9% | 4.0% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | ||||||
भारतीय जनशक्ति पार्टी (बीजेएसएच), 1998 तक आईसीएसएस, | 2(19) | - | 2(43) | 7(21) | 0(23) | - | - | 1(30) | 0(22) | 0(7) | 0(1) | - | 5(201) | - | - |
1972 तक एसडब्ल्यूए, 1952 में एसकेपी | 1.5% | 1.2% | 2.5% | 0.6% | 0.2% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 4.7% | ||||||
अजय भारत पार्टी (एबीपी) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(78) | - | - | - | - |
0.6% | |||||||||||||||
गोंडवाना गणतंत्र पार्टी (जीजीपी), | 0(1) | 7(43) | 6(50) | - | 0(9) | 0(9) | - | - | 1(20) | 1(4) | 1(81) | 3(61) | 0(88) | 0(63) | 0(73) |
1993 तक केएसएम, 1977 तक एबीएचएम | 0.1% | 4.7% | 3.2% | 0.1% | 0.1% | 0.4% | 0.2% | 0.8% | 2.0% | 1.7% | 1.0% | 1.8% | |||
राष्ट्रीय सामंत दल (आरएसएमडी), 1990 से 1998 तक सीएमएम, | 8(71) | 12(154) | 33(140) | 9(110) | - | - | - | - | 0(8) | 1(23) | 0(13) | 2(55) | 0(71) | 0(24) | 0(9) |
1967 तक पीएसपी, 1952 में केएमपीपी | 5.2% | 13.2% | 10.7% | 4.7% | 0.1% | 0.4% | 0.2% | 1.3% | 1.0% | 0.1% | 0.0% | ||||
रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आरपीआई) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(20) | 0(2) | 0(2) | 0(3) | 0(2) |
0.10% | 0.10% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||||||||
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(105) | 0(3) | 0(72) | - |
1.3% | 0.3% | 0.3% | |||||||||||||
अन्य | 0(71) | 0(24) | 0(42) | 0(38) | 0(33) | - | 0(132) | 0(78) | 0(394) | 0(611) | 0(324) | 0(212) | 0(463) | 0(428) | 0(952) |
5.3% | 1.2% | 1.6% | 0.9% | 0.6% | 1.9% | 1.1% | 1.6% | 1.7% | 1.0% | 1.2% | 2.4% | 2.0% | 2.7% | ||
निर्दलीय | 23(469) | 20(317) | 39(374) | 22(634) | 18(641) | 5(1288) | 8(840) | 6(1448) | 10(2730) | 8(1814) | 9(892) | 2(879) | 3(1398) | 3(1090) | 4(1094) |
22.9% | 16.5% | 17.6% | 14.9% | 14.7% | 15.4% | 10.3% | 10.8% | 12.3% | 5.9% | 6.5% | 7.7% | 8.2% | 5.3% | 5.8% | |
उपरोक्त में से कोई नहीं (नोटा) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.9% | 1.4% |
नोट : दोहरी सदस्यता वाली सीटों को कुल सीटों के साथ कोष्ठक () में दिखाया गया है...
मतदान तिथियां - 1952: मार्च; 1957: फरवरी-मार्च; 1962: फरवरी; 1967: फरवरी 16,17,20; 1972: मार्च 8,11; 1977: जून 10,13; 1980: मई 28,31; 1985: मार्च 3; 1990: फरवरी 27; 1993: नवंबर 24,27; 1998: नवंबर 25;
2003: दिसंबर 1; 2008: नवंबर 27; 2013: नवंबर 25; 2018: नवंबर 28.
बीजेएस : भारतीय जनसंघ, जेपीएससी : जनता पार्टी सेक्युलर चरण सिंह, जेएसी : जना कांग्रेस, एसओसी : सोशलिस्ट पार्टी, आरपीकेएम : रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (काम्बले), आरपीके : रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया खोबरागड़े,
आईसीएसएस : इंडियन कांग्रेस सोशलिस्ट (शरतचंद्र सिन्हा), एसएसपी : संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, एसडब्ल्यूए : स्वतंत्र पार्टी, एसकेपी : शेतकारी कामगार पक्ष, आरआरपी : अखिल भारतीय रामराज्य परिषद,
एबीएचएम : अखिल भारतीय हिन्दू महासभा, पीएसपी : प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, केएमपीपी : किसान मज़दूर प्रजा पार्टी
1972 | 1978 | 1979 | 1984 | 1987 | 1989 | 1993 | 1998 | 2003 | 2008 | 2013 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
मतदाता (लाख में) | 1.6 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 3.2 | 3.3 | 4.0 | 4.5 | 5.3 | 6.1 | 6.9 | 7.7 |
मतदान प्रतिशत | 72.9 | 63.3 | 68.3 | 75.2 | 74.8 | 81.3 | 80.8 | 76.3 | 78.7 | 82.4 | 83.4 | 81.60% |
सीटें | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
प्रत्याशी | 155 | 154 | 150 | 134 | 145 | 162 | 121 | 221 | 192 | 206 | 142 | 209 |
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (कांग्रेस), | 6(29) | - | 5(25) | 20(30) | 13(40) | 23(34) | 16(28) | 6(40) | 12(40) | 32(40) | 34(40) | 4(40) |
1979 में आईएनसीआई | 30.9% | 23.9% | 39.8% | 33.0% | 34.8% | 33.1% | 29.8% | 30.1% | 38.9% | 44.6% | 30.0% | |
भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) | - | - | - | - | - | - | 0(8) | 0(12) | 0(8) | 0(9) | 0(17) | 1(39) |
3.1% | 2.5% | 1.9% | 0.4% | 0.4% | 8.1% | |||||||
मिज़ो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ), | 0(18) | - | - | - | - | 14(40) | 14(38) | 21(28) | 21(39) | 3(39) | 5(31) | 27(40) |
1972 में एसओसी | 1.5% | 35.3% | 40.4% | 25.0% | 31.7% | 30.7% | 28.7% | 37.7% | ||||
मिज़ोरम पीपल्स कॉन्फ्रेंस (एमपीसी), | - | 22(28) | 18(27) | 8(27) | 3(36) | 1(38) | - | 12(28) | 3(28) | 2(16) | 1(8) | - |
1989 तक पीपीसी | 37.5% | 32.7% | 35.5% | 23.7% | 19.7% | 20.4% | 16.2% | 10.4% | 6.2% | |||
ज़ोरम नेशनलिस्ट पार्टी (ज़ेडएनपी) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2(27) | 2(17) | 0(38) | - |
14.7% | 10.2% | 17.4% | ||||||||||
मारालैंड डेमोक्रेटिक पार्टी (एमडीएफ) | - | - | - | - | - | - | - | 0(2) | 1(2) | 1(1) | 0(1) | - |
2.3% | 1.9% | 0.8% | 0.9% | |||||||||
मिज़ो नेशनल फ्रंट (नेशनलिस्ट) (एमएनएफएन), | - | - | 2(30) | - | - | - | - | 0(24) | - | - | - | - |
1979 में जेपी | 13.1% | 9.2% | ||||||||||
हमार पीपल्स कन्वेंशन (एचपीसी) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(1) | - | - | - |
0.5% | ||||||||||||
अन्य | - | - | - | - | - | - | - | 0(43) | 0(35) | 0(51) | 0(3) | 0(27) |
1.0% | 0.5% | 0.9% | 0.9% | 0.8% | ||||||||
निर्दलीय | 24(108) | 8(126) | 5(68) | 2(77) | 24(69) | 2(50) | 10(47) | 1(44) | 0(12) | 0(33) | 0(4) | 8(63) |
67.6% | 62.5% | 30.3% | 24.7% | 43.3% | 10.2% | 23.4% | 9.8% | 2.5% | 7.7% | 0.2% | 22.9% | |
उपरोक्त में से कोई नहीं (नोटा) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7% | 0.5% |
मतदान तिथियां - 1972: मार्च; 1978: मई 17, 20; 1979: अप्रैल 24, 27; 1984: अप्रैल 25; 1987: फरवरी 16; 1989: जनवरी 21; 1993: नवंबर 30; 1998: नवंबर 25; 2003: नवंबर 20; 2008: दिसंबर 2;
2013: नवंबर 25; 2018: नवंबर 28.
एसओसी : सोशलिस्ट पार्टी, पीपीसी : पीपल्स कॉन्फ्रेंस, जेपी : जनता पार्टी
1952 | 1957 | 1962 | 1967 | 1972 | 1977 | 1980 | 1985 | 1990 | 1993 | 1998 | 2003 | 2008 | 2013 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
मतदाता (लाख में) | 76.8 | 87.4 | 103.3 | 122.0 | 139.1 | 154.9 | 184.5 | 212.3 | 264.1 | 284.7 | 301.3 | 339.3 | 362.7 | 408.3 | 477.9 |
मतदान प्रतिशत | 34.2 | 38.5 | 52.3 | 58.2 | 57.8 | 54.4 | 51.1 | 54.9 | 57.1 | 60.6 | 63.4 | 67.2 | 66.5 | 75.7 | 74.7 |
सीटें | 160(20) | 176(40) | 176 | 184 | 184 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
प्रत्याशी | 623 | 653 | 890 | 892 | 875 | 1150 | 1406 | 1504 | 3088 | 2451 | 1436 | 1541 | 2194 | 2096 | 2294 |
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (कांग्रेस), | 82(156) | 119(176) | 88(176) | 89(182) | 145(179) | 41(186) | 133(199) | 113(199) | 50(200) | 76(200) | 153(200) | 56(200) | 96(200) | 21(200) | 100(195) |
1980 में आईएनसीआई | 39.5% | 45.1% | 40.0% | 41.4% | 51.1% | 31.5% | 43.0% | 46.6% | 33.6% | 38.3% | 45.0% | 35.6% | 36.8% | 33.1% | 39.3% |
भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी), | 8(50) | 6(48) | 15(94) | 22(63) | 8(119) | - | 32(123) | 39(118) | 85(128) | 96(197) | 33(196) | 120(197) | 78(193) | 163(200) | 73(200) |
1972 तक बीजेएस | 5.9% | 5.6% | 9.1% | 11.7% | 12.2% | 18.6% | 21.2% | 25.3% | 38.6% | 33.2% | 39.2% | 34.3% | 45.2% | 38.8% | |
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (सीपीआई) | 0(11) | 1(23) | 5(45) | 1(20) | 4(5) | 1(10) | 1(25) | 1(47) | 0(41) | 0(7) | 0(20) | 0(15) | 0(21) | 0(23) | 0(16) |
0.5% | 3.0% | 5.4% | 1.0% | 1.6% | 1.1% | 1.0% | 1.2% | 0.8% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | |
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (सीपीएम) | - | - | - | 0(22) | 0(20) | 1(14) | 1(16) | 0(18) | 1(22) | 1(12) | 1(14) | 1(18) | 3(34) | 0(38) | 2(28) |
1.2% | 1.0% | 0.7% | 1.2% | 0.6% | 1.0% | 1.0% | 0.8% | 0.8% | 1.6% | 0.9% | 1.2% | ||||
बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी), 1980 में आईएनसीयू, | - | - | - | - | 1(37) | - | 6(69) | - | - | - | 2(108) | 2(124) | 6(199) | 3(195) | 6(190) |
1972 में आईएनसीओ | 1.3% | 5.6% | 2.2% | 4.0% | 7.6% | 3.4% | 4.0% | ||||||||
समाजवादी पार्टी (एसपी), | 24(59) | 17(57) | 3(23) | - | - | 0(1) | 0(3) | - | - | 0(19) | 0(34) | 0(63) | 1(64) | 0(56) | 0(5) |
1980 तक आरआरपी | 12.3% | 9.9% | 2.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.3% | 0.9% | 0.8% | 0.4% | 0.2% | ||||
नेशनल पीपल्स पार्टी (एनपीपी), | 2(6) | - | 0(7) | - | - | - | - | - | 55(120) | 6(147) | 3(69) | - | - | 4(134) | - |
1990 से 1998 तक जेडी, 1962 तक एबीएचएम | 0.9% | 0.3% | 21.6% | 6.9% | 2.0% | 4.3% | |||||||||
नेशनल यूनियनिस्ट ज़मींदारा पार्टी (एनयूज़ेडपी), | - | - | - | - | - | 152(200) | 8(76) | 10(31) | 0(44) | - | - | 0(6) | - | 2(25) | 0(8) |
2003 तक जेपी | 50.4% | 7.3% | 5.9% | 0.3% | 0.0% | 1.0% | 0.0% | ||||||||
2018 में राष्ट्रीय लोकदल (आरएलडी), | - | - | 36(93) | 48(107) | 11(119) | - | - | 27(60) | - | 0(1) | 0(13) | - | - | 0(4) | 1(2) |
2013 तक लोकदल (एलडी), 1972 तक एसडब्ल्यूए | 17.1% | 22.1% | 12.3% | 11.9% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.3% | |||||||
2018 में भारतीय ट्राइबल पार्टी (बीटीपी) | 7(46) | - | - | - | - | - | 7(103) | - | - | - | - | - | - | - | 2(11) |
1980 में जनता पार्टी सेक्युलर चरण सिंह (जेपीएससी), | 8.3% | 7.3% | 0.7% | ||||||||||||
1952 में केएलपी | |||||||||||||||
लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी (एलएसडब्ल्यूपी), | 1(6) | 1(25) | 2(22) | 0(17) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(20) | - | - |
1957 से 1967 तक पीएसपी, 1952 में केएमपीपी | 0.5% | 2.5% | 1.5% | 0.8% | 0.9% | ||||||||||
राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी), 1972 में एसओसी, | 1(51) | - | 5(40) | 8(38) | 4(36) | - | - | - | - | - | 1(18) | 0(4) | - | - | - |
1967 में एसएसपी | 4.2% | 3.7% | 4.8% | 2.4% | 0.3% | 0.0% | |||||||||
2018 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0(4) | 4(50) | - | - | 3(58) |
2003 तक इंडियन नेशनल लोकदल (आईएनएलडी) | 0.50% | 2.6% | 2.40% | ||||||||||||
जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2(10) | 1(4) | 0(15) | 0(14) |
0.9% | 0.5% | 0.2% | 0.10% | ||||||||||||
राजस्थान सामाजिक न्याय मंच (आरएसएनएम) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(65) | - | - | - |
2.2% | |||||||||||||||
लोक जनशक्ति पार्टी (एलजेपी) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(36) | 0(87) | 0(19) | 0(7) |
0.4% | 0.4% | 0.1% | 0.00% | ||||||||||||
अन्य | 0(8) | - | - | 0(9) | 0(5) | 0(11) | 0(42) | 0(36) | 0(397) | 0(353) | 0(156) | 0(197) | 0(349) | 0(429 | 0(720) |
0.4% | 0.7% | 0.7% | 0.3% | 2.9% | 0.7% | 2.5% | 2.0% | 0.9% | 1.8% | 2.0% | 1.4% | 2.1% | |||
निर्दलीय | 35(230) | 32(324) | 22(390) | 16(434) | 11(355) | 5(728) | 12(750) | 10(995) | 9(2136) | 21(1515) | 7(604) | 13(556) | 14(1023) | 7(758) | 13(840) |
27.5% | 33.9% | 20.9% | 16.3% | 17.4% | 16.0% | 13.1% | 11.9% | 14.9% | 12.9% | 14.4% | 11.4% | 15.0% | 8.2% | 9.5% | |
उपरोक्त में से कोई नहीं (नोटा) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.9% | 1.3% |
नोट : दोहरी सदस्यता वाली सीटों को कुल सीटों के साथ कोष्ठक () में दिखाया गया है...
मतदान तिथियां - 1952: मार्च; 1957: फरवरी-मार्च; 1962: फरवरी; 1967: फरवरी 15, 18, 20; 1972: मार्च 6, 9, 11; 1977: जून 10, 13; 1980: मई 28, 31; 1985: मार्च 3; 1990: फरवरी 27; 1993: नवंबर 11; 1998: नवंबर 25; 2003: दिसंबर 1; 2008: दिसंबर 4; 2013: दिसंबर 1; 2018: दिसंबर 7.
बीजेएस : भारतीय जनसंघ, आईएनसीयू : इंडियन नेशनल कांग्रेस उर्स, आईएनसीओ : इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑर्गेनाइज़ेशन, आरआरपी : रामराज्य परिषद, जेडी : जनता दल, एबीएचएम : अखिल भारतीय हिन्दू महासभा, जेपी : जनता पार्टी,
एसडब्ल्यूए : स्वतंत्र पार्टी, केएलपी : कृषिकार लोक पार्टी, पीएसपी : प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, केएमपीपी : किसान मज़दूर प्रजा पार्टी, एसओसी : सोशलिस्ट पार्टी, एसएसपी : संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी.
1978 | 1983 | 1985 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
मतदाता (लाख में) | 111.6 | 125.9 | 141.3 | 178.1 | 191.6 | 217.9 | 232.3 | 247.9 | 281.7 | 280.8 |
मतदान प्रतिशत | 68.3 | 64.6 | 64.3 | 68.6 | 69.8 | 69.0 | 67.5 | 67.9 | 69.2 | 73.7 |
सीटें | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 |
प्रत्याशी | 673 | 755 | 904 | 758 | 1171 | 841 | 754 | 1499 | 1669 | 1821 |
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (कांग्रेस), | 74(118) | 45(119) | 15(119) | 65(116) | 7(119) | 42(119) | 57(68) | 50(119) | 21(113) | 19(99) |
1978 में आईएनसीआई | 40.5% | 35.2% | 33.6% | 43.8% | 28.6% | 38.8% | 27.5% | 33.4% | 25.0% | 28.4% |
भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) | - | 2(46) | 8(9) | 5(10) | 3(117) | 8(15) | 1(16) | 2(111) | 5(45) | 1(117) |
5.4% | 3.6% | 3.5% | 7.1% | 5.5% | 3.7% | 5.3% | 7.0% | 7.0% | ||
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (सीपीआई) | 3(14) | 4(28) | 8(11) | 8(14) | 14(14) | 0(25) | 5(9) | 4(9) | 1(7) | 0(3) |
3.0% | 4.9% | 4.8% | 4.9% | 5.3% | 2.9% | 2.6% | 2.3% | 0.9% | 0.4% | |
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (सीपीएम) | 5(9) | 5(12) | 7(8) | 4(8) | 8(9) | 2(18) | 6(9) | 1(11) | 1(37) | 0(26) |
2.9% | 3.3% | 3.9% | 3.5% | 4.4% | 2.6% | 3.0% | 2.3% | 1.5% | 0.4% | |
जनता पार्टी (जेपी) | 16(110) | 1(25) | 3(4) | 0(15) | 0(7) | - | 2(27) | - | 0(1) | - |
24.4% | 1.8% | 1.5% | 0.1% | 0.0% | 1.9% | 0.0% | ||||
तेलुगूदेशम पार्टी (टीडीपी) | - | 52(119) | 70(86) | 24(84) | 79(93) | 61(103) | 12(103) | 39(62) | 15(72) | 2(13) |
33.8% | 37.7% | 29.0% | 39.2% | 39.3% | 33.4% | 20.8% | 14.5% | 3.5% | ||
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) | - | - | - | 4(28) | 1(16) | 4(5) | 4(6) | 7(8) | 7(20) | 7(8) |
4.8% | 1.6% | 2.5% | 2.3% | 2.1% | 3.7% | 2.7% | ||||
जनता दल यूनाइडेट (जेडीयू), | - | - | - | 1(3) | 0(1) | - | - | 0(5) | 0(4) | - |
1994 तक जेडी | 0.8% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | ||||||
युवजन श्रमिक रयथू कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3(92) | - |
3.4% | ||||||||||
आम आदमी पार्टी (आप) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0(61) | 0(41) |
0.2% | 0.1% | |||||||||
मजलिस बचाओ तहरीक (एमबीटी) | - | - | - | - | 2(9) | 0(7) | 0(6) | 0(2) | 0(6) | 0(4) |
1.2% | 0.8% | 0.4% | 0.3% | 0.3% | 0.1% | |||||
तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) | - | - | - | - | - | - | 26(54) | 10(45) | 63(119) | 88(119) |
15.3% | 10.0% | 34.0% | 46.9% | |||||||
प्रजा राज्यम पार्टी (पीआरपी) | - | - | - | - | - | - | - | 2(113) | - | - |
11.9% | ||||||||||
बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) | - | - | - | 0(37) | 0(95) | 0(30) | 1(77) | 0(104) | 2(102) | 0(106) |
0.3% | 1.2% | 0.3% | 1.6% | 1.2% | 1.3% | 2.10% | ||||
